Taupiri Weather
Waikato, New Zealand
Annual Weather Data for Taupiri Weather
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 1 | 23.0 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 2 | 22.6 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 3 | 22.7 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 4 | 22.3 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 5 | 19.3 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 6 | 22.9 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 7 | 23.2 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 8 | 21.8 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 9 | 25.7 | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 10 | 24.7 | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 11 | 24.8 | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 12 | 23.7 | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 13 | 22.4 | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 14 | 24.4 | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 15 | 25.0 | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 16 | | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 17 | | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 18 | | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 19 | | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 20 | | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 21 | | | | | | | | | | | | |
WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 22 | | | | | | | | | | | | |
ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 23 | | | | | | | | | | | | |
FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 24 | | | | | | | | | | | | |
SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 25 | | | | | | | | | | | | |
SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 26 | | | | | | | | | | | | |
MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 27 | | | | | | | | | | | | |
TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 28 | | | | | | | | | | | | |
WedSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 29 | | | | | | | | | | | | |
ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 30 | | | | | | | | | | | | |
FriMonSatThuSunFriWed 31 | | | | | | | | | | | | |
Avg: |
* 23.2 | | | | | | | | | | | |
Hi: |
* 25.7 | | | | | | | | | | | |
Lo: |
* 19.3 | | | | | | | | | | | |
Note: |
*Incomplete dataset. |
Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | * 23.2 | | | | | | | | | | | |
2024 | 26.0 | 24.8 | 20.9 | 19.8 | 16.3 | 15.8 | 14.2 | 15.6 | 16.9 | 18.7 | 20.5 | * 23.8 |
2023 | 23.1 | 23.4 | 21.9 | 20.3 | 17.7 | 15.2 | 14.7 | 14.6 | 17.2 | 18.8 | 20.4 | 23.1 |
2022 | 26.3 | 26.1 | 24.3 | 21.2 | 18.2 | 15.2 | 15.0 | 15.5 | 16.3 | 18.2 | 20.6 | 23.2 |
2021 | 24.2 | 25.5 | 22.8 | 19.8 | 16.9 | 15.1 | 13.9 | 14.5 | 15.6 | 18.3 | 22.1 | * 23.9 |
2020 | 23.8 | 26.3 | 22.5 | 20.1 | 16.4 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | 16.0 | 19.1 | 20.3 | 22.2 |
2019 | 24.7 | 25.8 | 24.8 | 19.9 | 18.2 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 16.1 | 17.2 | 21.5 | 22.7 |
2018 | 26.2 | 24.3 | 23.4 | 19.9 | 17.1 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 16.4 | 18.3 | 20.0 | 22.5 |
2017 | 21.9 | 24.1 | 22.6 | 20.4 | 16.3 | 14.4 | 13.7 | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 21.1 | 24.8 |
2016 | 24.7 | 25.8 | 23.5 | 20.6 | 18.8 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | 16.4 | 18.0 | 19.1 | 21.3 |
2015 | | | | | | | | | 15.7 | 17.4 | 19.9 | 21.6 |
Avg | * 24.4 | 25.1 | 23.0 | 20.2 | 17.3 | 14.9 | 14.3 | 15.0 | 16.3 | 18.1 | 20.6 | * 22.9 |
| Summer | Autumn | Winter | Spring |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
2025Hi | * 27.5 | * 25.7 | | | | | | | | | | |
Lo | * 19.4 | * 19.3 | | | | | | | | | | |
Avg | * 23.8 | * 23.2 | | | | | | | | | | |
Avg | * 23.6 | | | |
2024Hi | 27.5 | 29.4 | 28.0 | 24.8 | 23.3 | 20.4 | 19.8 | 16.7 | 19.6 | 20.4 | 22.3 | 24.1 |
Lo | 18.6 | 21.9 | 19.9 | 17.5 | 16.4 | 12.6 | 9.6 | 11.0 | 12.4 | 12.8 | 15.1 | 17.7 |
Avg | 23.1 | 26.0 | 24.8 | 20.9 | 19.8 | 16.3 | 15.8 | 14.2 | 15.6 | 16.9 | 18.7 | 20.5 |
Avg | 24.6 | 19.0 | 15.2 | 18.7 |
2023Hi | 27.6 | 27.3 | 28.4 | 26.3 | 23.8 | 22.8 | 18.6 | 16.6 | 16.5 | 22.9 | 23.7 | 25.3 |
Lo | 18.7 | 19.2 | 17.5 | 15.5 | 15.6 | 11.2 | 10.2 | 12.7 | 11.2 | 14.2 | 15.6 | 17.2 |
Avg | 23.2 | 23.1 | 23.4 | 21.9 | 20.3 | 17.7 | 15.2 | 14.7 | 14.6 | 17.2 | 18.8 | 20.4 |
Avg | 23.2 | 20.0 | 14.8 | 18.8 |
2022Hi | * 28.7 | 31.1 | 29.8 | 26.8 | 24.8 | 21.8 | 20.2 | 19.2 | 19.3 | 20.1 | 22.7 | 24.1 |
Lo | * 18.8 | 20.9 | 21.3 | 21.2 | 18.0 | 14.1 | 10.7 | 11.5 | 12.6 | 10.4 | 11.7 | 18.2 |
Avg | * 23.9 | 26.3 | 26.1 | 24.3 | 21.2 | 18.2 | 15.2 | 15.0 | 15.5 | 16.3 | 18.2 | 20.6 |
Avg | * 25.4 | 21.2 | 15.3 | 18.4 |
2021Hi | 26.3 | 28.7 | 29.1 | 25.4 | 23.2 | 20.5 | 18.2 | 17.3 | 17.8 | 17.4 | 22.9 | 24.9 |
Lo | 18.1 | 19.2 | 21.5 | 19.4 | 16.2 | 11.0 | 10.3 | 5.7 | 10.4 | 11.8 | 14.6 | 15.1 |
Avg | 22.2 | 24.2 | 25.5 | 22.8 | 19.8 | 16.9 | 15.1 | 13.9 | 14.5 | 15.6 | 18.3 | 22.1 |
Avg | 23.9 | 19.8 | 14.5 | 18.6 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
2020Hi | 26.4 | 28.9 | 29.9 | 27.7 | 25.6 | 20.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 23.3 |
Lo | 18.4 | 18.7 | 22.3 | 17.9 | 15.5 | 11.4 | 10.6 | 9.2 | 11.6 | 13.7 | 11.5 | 17.0 |
Avg | 22.7 | 23.8 | 26.3 | 22.5 | 20.1 | 16.4 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | 16.0 | 19.1 | 20.3 |
Avg | 24.2 | 19.7 | 14.7 | 18.5 |
2019Hi | 26.2 | 32.0 | 30.4 | 27.3 | 22.3 | 21.2 | 17.0 | 18.4 | 17.1 | 19.7 | 21.9 | 26.5 |
Lo | 17.7 | 19.8 | 20.6 | 21.2 | 16.3 | 12.3 | 12.7 | 11.0 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 15.9 |
Avg | 22.5 | 24.7 | 25.8 | 24.8 | 19.9 | 18.2 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 16.1 | 17.2 | 21.5 |
Avg | 24.3 | 21.0 | 14.8 | 18.2 |
2018Hi | 28.4 | 30.6 | 29.3 | 27.6 | 24.1 | 21.7 | 17.8 | 16.8 | 17.6 | 21.2 | 22.1 | 25.7 |
Lo | 20.8 | 21.3 | 19.6 | 18.9 | 13.2 | 10.6 | 7.4 | 10.4 | 11.8 | 12.3 | 13.9 | 15.5 |
Avg | 24.8 | 26.2 | 24.3 | 23.4 | 19.9 | 17.1 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 16.4 | 18.3 | 20.0 |
Avg | 25.1 | 20.1 | 14.2 | 18.2 |
2017Hi | 26.1 | 26.3 | 27.5 | 25.8 | 23.7 | 19.9 | 16.8 | 17.7 | 18.4 | 19.7 | 20.2 | 25.1 |
Lo | 17.5 | 19.0 | 19.4 | 15.9 | 17.8 | 9.8 | 7.8 | 8.4 | 12.1 | 12.8 | 15.0 | 17.3 |
Avg | 21.3 | 21.9 | 24.1 | 22.6 | 20.4 | 16.3 | 14.4 | 13.7 | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 21.1 |
Avg | 22.4 | 19.8 | 14.5 | 18.2 |
2016Hi | 26.8 | 30.2 | 28.8 | 25.9 | 24.8 | 22.3 | 18.9 | 17.6 | 18.2 | 18.9 | 21.3 | 24.6 |
Lo | 17.5 | 19.3 | 21.4 | 20.9 | 17.1 | 14.1 | 11.8 | 5.1 | 8.8 | 10.3 | 15.4 | 16.2 |
Avg | 21.6 | 24.7 | 25.8 | 23.5 | 20.6 | 18.8 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | 16.4 | 18.0 | 19.1 |
Avg | 24.0 | 21.0 | 14.5 | 17.8 |
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
2015Hi | | | | | | | | | | 18.7 | 20.1 | 24.1 |
Lo | | | | | | | | | | 12.6 | 15.4 | 15.3 |
Avg | | | | | | | | | | 15.7 | 17.4 | 19.9 |
Avg | | | | 17.7 |
Note: |
*Incomplete dataset. |