Taupiri Weather
Waikato, New Zealand
Annual Weather Data for Taupiri Weather
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 1 | 24.1 | 25.6 | 25.2 | 21.0 | 17.5 | 19.0 | 13.3 | 13.5 | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 2 | 24.6 | 27.9 | 19.2 | 22.8 | 18.9 | 20.1 | 13.0 | 14.1 | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 3 | 21.9 | 24.1 | 18.9 | 22.1 | 18.1 | 16.6 | 13.2 | 15.2 | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 4 | 26.5 | | 21.9 | 20.6 | 17.8 | 16.7 | 15.3 | 14.2 | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 5 | 26.7 | | 23.6 | 20.5 | 15.5 | 18.6 | 17.4 | 11.4 | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 6 | 26.3 | | 22.8 | 20.1 | 21.0 | 16.2 | 14.9 | 12.6 | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 7 | 26.0 | | 24.6 | 18.7 | 21.3 | 17.0 | 13.3 | 12.6 | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 8 | 24.6 | 24.6 | 23.4 | 22.9 | 19.5 | 17.1 | 16.4 | 14.6 | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 9 | 24.3 | 27.6 | 24.0 | 23.1 | 19.9 | 16.0 | 14.7 | 16.1 | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 10 | 26.1 | 27.1 | 23.8 | 21.7 | 18.1 | 13.7 | 13.7 | 16.3 | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 11 | 28.2 | 29.4 | 19.6 | 24.1 | 16.4 | 13.7 | 11.4 | 15.3 | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 12 | 23.3 | | 22.4 | 21.2 | 17.1 | 15.4 | 13.1 | 15.8 | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 13 | 27.5 | 27.5 | 28.5 | 21.8 | 17.1 | 15.8 | 15.8 | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 14 | 27.8 | 21.0 | 22.5 | 19.3 | 16.4 | 14.9 | 17.4 | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 15 | 27.0 | 16.8 | 22.6 | 19.2 | 16.6 | 16.7 | 15.8 | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 16 | 24.7 | 21.9 | 21.7 | 18.6 | 15.9 | 15.4 | 16.8 | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 17 | 26.7 | 22.5 | 24.0 | 20.1 | 17.1 | 15.6 | 14.3 | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 18 | 22.7 | 22.8 | 24.6 | 22.2 | 17.5 | 14.3 | 15.5 | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 19 | 25.6 | 22.6 | 25.6 | 21.2 | 17.3 | 16.6 | 15.9 | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 20 | 19.1 | 22.3 | 26.2 | 20.1 | 17.6 | 14.7 | 13.4 | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 21 | 19.5 | 22.2 | 26.2 | 14.8 | 18.9 | 17.8 | 15.0 | | | | | |
| ThuSunSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 22 | 22.9 | 22.1 | 26.8 | 16.7 | 17.7 | 16.5 | 13.9 | | | | | |
| FriMonMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 23 | 24.0 | 26.0 | 24.2 | 15.8 | 18.0 | 14.5 | 10.5 | | | | | |
| SatTueTueFriSunWedFriMonThuSatTueThu 24 | 19.0 | 23.6 | 22.4 | 17.6 | 17.9 | 14.7 | 15.3 | | | | | |
| SunWedWedSatMonThuSatTueFriSunWedFri 25 | 20.8 | 27.3 | 21.6 | 20.2 | 16.6 | 17.2 | 12.7 | | | | | |
| MonThuThuSunTueFriSunWedSatMonThuSat 26 | 20.9 | 26.5 | 19.7 | 17.4 | 17.3 | 14.1 | 10.2 | | | | | |
| TueFriFriMonWedSatMonThuSunTueFriSun 27 | 22.8 | 23.6 | 26.0 | 20.3 | 16.9 | 17.0 | 12.2 | | | | | |
| WedSatSatTueThuSunTueFriMonWedSatMon 28 | 25.6 | 23.4 | 24.6 | 20.8 | 14.6 | 17.9 | 12.2 | | | | | |
| ThuSunWedFriMonWedSatTueThuSunTue 29 | 25.3 | | 23.7 | 21.1 | 16.9 | 10.2 | 14.9 | | | | | |
| FriMonThuSatTueThuSunWedFriMonWed 30 | 27.6 | | 23.2 | 19.8 | 17.6 | 14.2 | 16.7 | | | | | |
| SatTueSunFriMonSatThu 31 | 27.5 | | 20.2 | | 18.1 | | 15.3 | | | | | |
| Avg: |
24.5 | * 24.3 | 23.3 | 20.2 | 17.6 | 15.9 | 14.3 | * 14.3 | | | | |
| Hi: |
28.2 | * 29.4 | 28.5 | 24.1 | 21.3 | 20.1 | 17.4 | * 16.3 | | | | |
| Lo: |
19.0 | * 16.8 | 18.9 | 14.8 | 14.6 | 10.2 | 10.2 | * 11.4 | | | | |
| Note: |
*Incomplete dataset. |
| Avg | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2026 | 24.5 | * 24.3 | 23.3 | 20.2 | 17.6 | 15.9 | 14.3 | * 14.3 | | | | |
| 2025 | 24.1 | 26.8 | 24.4 | 21.8 | 18.1 | 15.5 | 14.9 | 14.7 | 16.8 | * 18.6 | 23.6 | 23.9 |
| 2024 | 26.0 | 24.8 | 20.9 | 19.8 | 16.3 | 15.8 | 14.2 | 15.6 | 16.9 | 18.7 | 20.5 | * 23.8 |
| 2023 | 23.1 | 23.4 | 21.9 | 20.3 | 17.7 | 15.2 | 14.7 | 14.6 | 17.2 | 18.8 | 20.4 | 23.1 |
| 2022 | 26.3 | 26.1 | 24.3 | 21.2 | 18.2 | 15.2 | 15.0 | 15.5 | 16.3 | 18.2 | 20.6 | 23.2 |
| 2021 | 24.2 | 25.5 | 22.8 | 19.8 | 16.9 | 15.1 | 13.9 | 14.5 | 15.6 | 18.3 | 22.1 | * 23.9 |
| 2020 | 23.8 | 26.3 | 22.5 | 20.1 | 16.4 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | 16.0 | 19.1 | 20.3 | 22.2 |
| 2019 | 24.7 | 25.8 | 24.8 | 19.9 | 18.2 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 16.1 | 17.2 | 21.5 | 22.7 |
| 2018 | 26.2 | 24.3 | 23.4 | 19.9 | 17.1 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 16.4 | 18.3 | 20.0 | 22.5 |
| 2017 | 21.9 | 24.1 | 22.6 | 20.4 | 16.3 | 14.4 | 13.7 | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 21.1 | 24.8 |
| 2016 | 24.7 | 25.8 | 23.5 | 20.6 | 18.8 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | 16.4 | 18.0 | 19.1 | 21.3 |
| 2015 | | | | | | | | | 15.7 | 17.4 | 19.9 | 21.6 |
| Avg | 24.5 | * 25.2 | 23.1 | 20.4 | 17.4 | 15.1 | 14.3 | * 14.9 | 16.3 | * 18.2 | 20.8 | * 23.0 |
| | Summer | Autumn | Winter | Spring |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 2026Hi | 30.9 | 28.2 | * 29.4 | 28.5 | 24.1 | 21.3 | 20.1 | 17.4 | * 16.3 | | | |
| Lo | 19.3 | 19.0 | * 16.8 | 18.9 | 14.8 | 14.6 | 10.2 | 10.2 | * 11.4 | | | |
| Avg | 23.9 | 24.5 | * 24.3 | 23.3 | 20.2 | 17.6 | 15.9 | 14.3 | * 14.3 | | | |
| Avg | * 24.2 | 20.4 | * 15.0 | |
| 2025Hi | * 27.5 | 28.2 | 30.2 | 27.4 | 24.9 | 20.9 | 19.8 | 20.6 | 17.2 | 20.5 | * 21.8 | 26.9 |
| Lo | * 19.4 | 19.3 | 22.7 | 20.2 | 17.9 | 14.7 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 13.3 | * 14.4 | 19.3 |
| Avg | * 23.8 | 24.1 | 26.8 | 24.4 | 21.8 | 18.1 | 15.5 | 14.9 | 14.7 | 16.8 | * 18.6 | 23.6 |
| Avg | * 24.9 | 21.4 | 15.0 | * 19.7 |
| 2024Hi | 27.5 | 29.4 | 28.0 | 24.8 | 23.3 | 20.4 | 19.8 | 16.7 | 19.6 | 20.4 | 22.3 | 24.1 |
| Lo | 18.6 | 21.9 | 19.9 | 17.5 | 16.4 | 12.6 | 9.6 | 11.0 | 12.4 | 12.8 | 15.1 | 17.7 |
| Avg | 23.1 | 26.0 | 24.8 | 20.9 | 19.8 | 16.3 | 15.8 | 14.2 | 15.6 | 16.9 | 18.7 | 20.5 |
| Avg | 24.6 | 19.0 | 15.2 | 18.7 |
| 2023Hi | 27.6 | 27.3 | 28.4 | 26.3 | 23.8 | 22.8 | 18.6 | 16.6 | 16.5 | 22.9 | 23.7 | 25.3 |
| Lo | 18.7 | 19.2 | 17.5 | 15.5 | 15.6 | 11.2 | 10.2 | 12.7 | 11.2 | 14.2 | 15.6 | 17.2 |
| Avg | 23.2 | 23.1 | 23.4 | 21.9 | 20.3 | 17.7 | 15.2 | 14.7 | 14.6 | 17.2 | 18.8 | 20.4 |
| Avg | 23.2 | 20.0 | 14.8 | 18.8 |
| 2022Hi | * 28.7 | 31.1 | 29.8 | 26.8 | 24.8 | 21.8 | 20.2 | 19.2 | 19.3 | 20.1 | 22.7 | 24.1 |
| Lo | * 18.8 | 20.9 | 21.3 | 21.2 | 18.0 | 14.1 | 10.7 | 11.5 | 12.6 | 10.4 | 11.7 | 18.2 |
| Avg | * 23.9 | 26.3 | 26.1 | 24.3 | 21.2 | 18.2 | 15.2 | 15.0 | 15.5 | 16.3 | 18.2 | 20.6 |
| Avg | * 25.4 | 21.2 | 15.3 | 18.4 |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 2021Hi | 26.3 | 28.7 | 29.1 | 25.4 | 23.2 | 20.5 | 18.2 | 17.3 | 17.8 | 17.4 | 22.9 | 24.9 |
| Lo | 18.1 | 19.2 | 21.5 | 19.4 | 16.2 | 11.0 | 10.3 | 5.7 | 10.4 | 11.8 | 14.6 | 15.1 |
| Avg | 22.2 | 24.2 | 25.5 | 22.8 | 19.8 | 16.9 | 15.1 | 13.9 | 14.5 | 15.6 | 18.3 | 22.1 |
| Avg | 23.9 | 19.8 | 14.5 | 18.6 |
| 2020Hi | 26.4 | 28.9 | 29.9 | 27.7 | 25.6 | 20.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 20.7 | 23.6 | 23.3 |
| Lo | 18.4 | 18.7 | 22.3 | 17.9 | 15.5 | 11.4 | 10.6 | 9.2 | 11.6 | 13.7 | 11.5 | 17.0 |
| Avg | 22.7 | 23.8 | 26.3 | 22.5 | 20.1 | 16.4 | 15.2 | 13.6 | 15.2 | 16.0 | 19.1 | 20.3 |
| Avg | 24.2 | 19.7 | 14.7 | 18.5 |
| 2019Hi | 26.2 | 32.0 | 30.4 | 27.3 | 22.3 | 21.2 | 17.0 | 18.4 | 17.1 | 19.7 | 21.9 | 26.5 |
| Lo | 17.7 | 19.8 | 20.6 | 21.2 | 16.3 | 12.3 | 12.7 | 11.0 | 11.6 | 12.5 | 13.6 | 15.9 |
| Avg | 22.5 | 24.7 | 25.8 | 24.8 | 19.9 | 18.2 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 16.1 | 17.2 | 21.5 |
| Avg | 24.3 | 21.0 | 14.8 | 18.2 |
| 2018Hi | 28.4 | 30.6 | 29.3 | 27.6 | 24.1 | 21.7 | 17.8 | 16.8 | 17.6 | 21.2 | 22.1 | 25.7 |
| Lo | 20.8 | 21.3 | 19.6 | 18.9 | 13.2 | 10.6 | 7.4 | 10.4 | 11.8 | 12.3 | 13.9 | 15.5 |
| Avg | 24.8 | 26.2 | 24.3 | 23.4 | 19.9 | 17.1 | 13.8 | 14.1 | 14.6 | 16.4 | 18.3 | 20.0 |
| Avg | 25.1 | 20.1 | 14.2 | 18.2 |
| 2017Hi | 26.1 | 26.3 | 27.5 | 25.8 | 23.7 | 19.9 | 16.8 | 17.7 | 18.4 | 19.7 | 20.2 | 25.1 |
| Lo | 17.5 | 19.0 | 19.4 | 15.9 | 17.8 | 9.8 | 7.8 | 8.4 | 12.1 | 12.8 | 15.0 | 17.3 |
| Avg | 21.3 | 21.9 | 24.1 | 22.6 | 20.4 | 16.3 | 14.4 | 13.7 | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 21.1 |
| Avg | 22.4 | 19.8 | 14.5 | 18.2 |
| | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov |
| 2016Hi | 26.8 | 30.2 | 28.8 | 25.9 | 24.8 | 22.3 | 18.9 | 17.6 | 18.2 | 18.9 | 21.3 | 24.6 |
| Lo | 17.5 | 19.3 | 21.4 | 20.9 | 17.1 | 14.1 | 11.8 | 5.1 | 8.8 | 10.3 | 15.4 | 16.2 |
| Avg | 21.6 | 24.7 | 25.8 | 23.5 | 20.6 | 18.8 | 15.2 | 13.8 | 14.6 | 16.4 | 18.0 | 19.1 |
| Avg | 24.0 | 21.0 | 14.5 | 17.8 |
| 2015Hi | | | | | | | | | | 18.7 | 20.1 | 24.1 |
| Lo | | | | | | | | | | 12.6 | 15.4 | 15.3 |
| Avg | | | | | | | | | | 15.7 | 17.4 | 19.9 |
| Avg | | | | 17.7 |
| Note: |
*Incomplete dataset. |